Frissítve: 2026.04.14. 11:30
A vételi áraink 1 egységre értendőek, kivéve ahol más van feltüntetve! Válogatni az aprót nem kötelező, sőt, euro cent esetén jobb, ha vegyítve van. SEMMIKÉPPEN NE ROLLNIZZA BE!
Fémpénzt van lehetőségük vásárolni is tőlünk. 50.000 ft fölött kedvezményes áron, amelyről személyesen, üzenetben vagy telefonon érdeklődhet.
| Kód | Valuta | Vétel | Címletek | Eladás | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALL | Albán lek | 3 Ft | 50, 100 | |
![]() | AUD | Ausztrál dollár | 140 Ft | 1,2 | |
![]() | BAM | Bosnyák márka | 120 Ft | 1,2,5 | |
![]() | CAD | Kanadai dollár | 160 Ft | 1,2 | |
![]() | CHF | Svájci frank | 330 Ft | 1,2,5,10,20 | |
![]() | CHF | Svájci rappen (100) | 310 Ft | 5,10,20,50 | |
![]() | CZK | Cseh korona | 12 Ft | 1,2,5,10,20,50 | |
![]() | DKK | Dán korona | 20 Ft | 1,2,5,10,20 | |
![]() | EUR | Euro | 330 Ft | 1,2 | |
![]() | EUR | Euro cent (100) | 310 Ft | !!1,2,5 (egyszerre kisebb tételben veszünk át tíz centesnél kisebbeket is.) 10,20,50 (ezeket bármekkora tételben) | |
![]() | GBP | Angol font | 350 Ft | 1,2 | |
![]() | GBP | Angol pence (100) | 300 Ft | 5,10,20,50 | |
![]() | GEL | Grúz lari | 80 Ft | 1, 2 | |
![]() | ILS | Izraeli shekel | 60 Ft | 1,2,5,10 | |
![]() | JPY | Japán yen | 1,30 Ft | 50,100,500 | |
![]() | MAD | Marokkói dirham | 20 Ft | 1,2,5,10 | |
![]() | NOK | Norvég korona | 20 Ft | 1,5,10,20 | |
![]() | PLN | Lengyel zlotyi | 65 Ft | 1,2,5 | |
![]() | RON | Román bani (100) | 50 Ft | 50 | |
![]() | SEK | Svéd korona | 20 Ft | 1,2,5,10 | |
















