Frissítve: 2025.11.19. 14:45
Áraink 1 egységre értendőek, kivéve ahol más van feltüntetve!
| Kód | Valuta | Vétel | Eladás | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AED | Egyesült Arab Emirátusok dirham | 83 Ft | 96 Ft |
![]() | ALL | Albán lek | 3,7 Ft | 4,5 Ft |
![]() | AMD | Örményországi dram | 0,8 Ft | 0,99 Ft |
![]() | AZN | Azerbajdzsáni új manat | 180 Ft | 205 Ft |
![]() | BAM | Bosnyák márka | 180 Ft | 205 Ft |
![]() | BBD | Barbadoszi dollár | 130 Ft | 190 Ft |
![]() | BGN | Bolgár leva | 180 Ft | 210 Ft |
![]() | BHD | Bahrain dinar | 700 Ft | 930 Ft |
![]() | BOB | Bolíviai bolíviano | 34 Ft | 53 Ft |
![]() | BRL | Brazil real | 48 Ft | 69 Ft |
![]() | CLP | Chilei peso | 0,3 Ft | 0,38 Ft |
![]() | CNY | Kínai yuan | 40 Ft | 50 Ft |
![]() | COP | Kolumbiai pezó | 0,065 Ft | 0,095 Ft |
![]() | CRC | Costa Ricai kolón | 0,47 Ft | 0,73 Ft |
![]() | DOP | Dominikai pezó | 3,7 Ft | 5,8 Ft |
![]() | EGP | Egyiptomi font | 5,5 Ft | 8 Ft |
![]() | GEL | Grúziai lari | 115 Ft | 132 Ft |
![]() | HKD | Hongkongi dollár | 34 Ft | 47 Ft |
![]() | IDR | Indonéz rupiah | 0,018 Ft | 0,022 Ft |
![]() | INR | Indiai rupiah | 3,4 Ft | 4 Ft |
![]() | ISK | Izlandi korona | 2,3 Ft | 2,8 Ft |
![]() | JOD | Jordán dínár | 410 Ft | 495 Ft |
![]() | KES | Kenyai shilling | 1,8 Ft | 2,8 Ft |
![]() | KHR | Kambodzsai riel | 0,06 Ft | 0,09 Ft |
![]() | KRW | Dél-Koreai won | 0,2 Ft | 0,27 Ft |
![]() | KWD | Kuwaiti dínár | 800 Ft | 1150 Ft |
![]() | KZT | Kazahsztáni tenge | 0,5 Ft | 0,7 Ft |
![]() | LKR | Srí Lankai rupiah | 0,85 Ft | 1,2 Ft |
![]() | MAD | Marokkói dirham | 34 Ft | 42 Ft |
![]() | MDL | Moldáv lei | 17 Ft | 22 Ft |
![]() | MKD | Macedón denár | 5 Ft | 7 Ft |
![]() | MMK | Myanmari kyat | 0,05 Ft | 0,16 Ft |
![]() | MNT | Mongol tugrik | 0,06 Ft | 0,11 Ft |
![]() | MUR | Mauriciuszi rúpia | 5 Ft | 8 Ft |
![]() | MXN | Mexikói peso | 15 Ft | 19,5 Ft |
![]() | MYR | Malájziai ringgit | 67 Ft | 86 Ft |
![]() | NZD | Új-Zélandi dollár | 165 Ft | 203 Ft |
![]() | OMR | Ománi rial | 730 Ft | 940 Ft |
![]() | PEN | Perui sol | 85 Ft | 110 Ft |
![]() | PHP | Fülöp-szigeteki peso | 4,6 Ft | 6,2 Ft |
![]() | PKR | Pakisztáni rúpia | 0,9 Ft | 1,3 Ft |
![]() | QAR | Qatari rial | 75 Ft | 96 Ft |
![]() | RSD | Szerb dínár | 3 Ft | 3,5 Ft |
![]() | RUB | Orosz rubel | 3,2 Ft | 4,7 Ft |
![]() | SAR | Szaúdi rial | 72 Ft | 93 Ft |
![]() | SCR | Seychelle-szigeteki rúpia | 18 Ft | 28 Ft |
![]() | SGD | Szingapúri dollár | 210 Ft | 270 Ft |
![]() | THB | Thaiföldi bath | 9,4 Ft | 11,5 Ft |
![]() | TWD | Taiwani dollár | 9 Ft | 12 Ft |
![]() | UAH | Ukrán hrivnya | 6,5 Ft | 9 Ft |
![]() | UYU | Uruguayi pezó | 6 Ft | 9 Ft |
![]() | VND | Vietnami dong | 0,011 Ft | 0,014 Ft |
| XAF | CFA frank | 0,4 Ft | 0,7 Ft | |
| XOF | WAS frank | 0,4 Ft | 0,7 Ft | |
| XPF | Francia polinéziai frank | 2 Ft | 3,6 Ft | |
![]() | ZAR | Dél-Afrikai rand | 17 Ft | 21 Ft |




















































