Frissítve: 2026.04.15. 13:35
Áraink 1 egységre értendőek, kivéve ahol más van feltüntetve!
| Kód | Valuta | Vétel | Eladás | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AED | Egyesült Arab Emirátusok dirham | 76 Ft | 90 Ft |
![]() | ALL | Albán lek | 3,5 Ft | 4,2 Ft |
![]() | AMD | Örményországi dram | 0,75 Ft | 0,91 Ft |
![]() | AZN | Azerbajdzsáni új manat | 170 Ft | 195 Ft |
![]() | BAM | Bosnyák márka | 175 Ft | 200 Ft |
![]() | BBD | Barbadoszi dollár | 120 Ft | 180 Ft |
![]() | BHD | Bahrain dinar | 630 Ft | 860 Ft |
![]() | BOB | Bolíviai bolíviano | 32 Ft | 50 Ft |
![]() | BRL | Brazil real | 48 Ft | 67 Ft |
![]() | CLP | Chilei peso | 0,28 Ft | 0,38 Ft |
![]() | CNY | Kínai yuan | 39 Ft | 48 Ft |
![]() | COP | Kolumbiai pezó | 0,065 Ft | 0,095 Ft |
![]() | CRC | Costa Ricai kolón | 0,5 Ft | 0,73 Ft |
![]() | DOP | Dominikai pezó | 3,9 Ft | 5,6 Ft |
![]() | EGP | Egyiptomi font | 4,5 Ft | 6,5 Ft |
![]() | GEL | Grúziai lari | 110 Ft | 125 Ft |
![]() | HKD | Hongkongi dollár | 32 Ft | 44 Ft |
![]() | IDR | Indonéz rupiah | 0,016 Ft | 0,020 Ft |
![]() | INR | Indiai rupiah | 3 Ft | 3,6 Ft |
![]() | ISK | Izlandi korona | 2,2 Ft | 2,8 Ft |
![]() | JOD | Jordán dínár | 375 Ft | 460 Ft |
![]() | KES | Kenyai shilling | 1,8 Ft | 2,8 Ft |
![]() | KHR | Kambodzsai riel | 0,06 Ft | 0,09 Ft |
![]() | KRW | Dél-Koreai won | 0,19 Ft | 0,24 Ft |
![]() | KWD | Kuwaiti dínár | 750 Ft | 1100 Ft |
![]() | KZT | Kazahsztáni tenge | 0,5 Ft | 0,7 Ft |
![]() | LKR | Srí Lankai rupiah | 0,75 Ft | 1,1 Ft |
![]() | MAD | Marokkói dirham | 33 Ft | 39 Ft |
![]() | MDL | Moldáv lei | 16 Ft | 20 Ft |
![]() | MKD | Macedón denár | 5 Ft | 6,5 Ft |
![]() | MMK | Myanmari kyat | 0,05 Ft | 0,16 Ft |
![]() | MNT | Mongol tugrik | 0,06 Ft | 0,11 Ft |
![]() | MUR | Mauriciuszi rúpia | 5,5 Ft | 8,3 Ft |
![]() | MXN | Mexikói peso | 15,5 Ft | 20 Ft |
![]() | MYR | Malájziai ringgit | 65 Ft | 85 Ft |
![]() | NZD | Új-Zélandi dollár | 160 Ft | 200 Ft |
![]() | OMR | Ománi rial | 680 Ft | 880 Ft |
![]() | PEN | Perui sol | 80 Ft | 105 Ft |
![]() | PHP | Fülöp-szigeteki peso | 4,2 Ft | 5,6 Ft |
![]() | PKR | Pakisztáni rúpia | 0,85 Ft | 1,2 Ft |
![]() | QAR | Qatari rial | 70 Ft | 91 Ft |
![]() | RSD | Szerb dínár | 2,8 Ft | 3,25 Ft |
![]() | RUB | Orosz rubel | 3,1 Ft | 4,3 Ft |
![]() | SAR | Szaúdi rial | 68 Ft | 89 Ft |
![]() | SCR | Seychelle-szigeteki rúpia | 16 Ft | 24,5 Ft |
![]() | SGD | Szingapúri dollár | 210 Ft | 255 Ft |
![]() | THB | Thaiföldi bath | 8,6 Ft | 10,5 Ft |
![]() | TWD | Taiwani dollár | 8 Ft | 10,5 Ft |
![]() | UAH | Ukrán hrivnya | 6 Ft | 7,7 Ft |
![]() | UYU | Uruguayi pezó | 6 Ft | 9,5 Ft |
![]() | VND | Vietnami dong | 0,010 Ft | 0,014 Ft |
| XAF | CFA frank | 0,4 Ft | 0,7 Ft | |
| XOF | WAS frank | 0,4 Ft | 0,7 Ft | |
| XPF | Francia polinéziai frank | 2 Ft | 3,6 Ft | |
![]() | ZAR | Dél-Afrikai rand | 17 Ft | 21 Ft |



















































