Frissítve: 2026.07.23. 13:00
Áraink 1 egységre értendőek, kivéve ahol más van feltüntetve!
| Kód | Valuta | Vétel | Eladás | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AED | Egyesült Arab Emirátusok dirham | 78 Ft | 92 Ft |
![]() | ALL | Albán lek | 3,6 Ft | 4,4 Ft |
![]() | AMD | Örmény dram | 0,80 Ft | 0,95 Ft |
![]() | AZN | Azerbajdzsáni manat | 170 Ft | 200 Ft |
![]() | BAM | Bosnyák márka | 175 Ft | 205 Ft |
![]() | BBD | Barbadoszi dollár | 120 Ft | 180 Ft |
![]() | BHD | Bahreini dínár | 650 Ft | 900 Ft |
![]() | BOB | Bolíviai bolíviano | 20 Ft | 35 Ft |
![]() | BRL | Brazil real | 50 Ft | 70 Ft |
![]() | CLP | Chilei peso | 0,28 Ft | 0,38 Ft |
![]() | CNY | Kínai jüan | 40 Ft | 50 Ft |
![]() | COP | Kolumbiai peso | 0,07 Ft | 0,11 Ft |
![]() | CRC | Costa Ricai colón | 0,54 Ft | 0,8 Ft |
![]() | DOP | Dominikai peso | 4,1 Ft | 6 Ft |
![]() | EGP | Egyiptomi font | 5 Ft | 7 Ft |
![]() | GEL | Grúz lari | 115 Ft | 135 Ft |
![]() | HKD | Hong Kongi dollár | 32 Ft | 44 Ft |
![]() | IDR | Indonéz rúpia | 0,016 Ft | 0,020 Ft |
![]() | INR | Indiai rúpia | 3 Ft | 3,5 Ft |
![]() | ISK | Izlandi korona | 2,2 Ft | 2,8 Ft |
![]() | JOD | Jordán dínár | 390 Ft | 490 Ft |
![]() | KES | Kenyai shilling | 1,8 Ft | 2,8 Ft |
![]() | KHR | Kambodzsai riel | 0,06 Ft | 0,09 Ft |
![]() | KRW | Dél-Koreai won | 0,2 Ft | 0,25 Ft |
![]() | KWD | Kuwaiti dínár | 750 Ft | 1100 Ft |
![]() | KZT | Kazahsztáni tenge | 0,53 Ft | 0,73 Ft |
![]() | LKR | Srí Lankai rúpia | 0,75 Ft | 1,1 Ft |
![]() | MAD | Marokkói dirham | 33 Ft | 39 Ft |
![]() | MDL | Moldáv lej | 16,5 Ft | 20 Ft |
![]() | MKD | Macedón dénár | 5,3 Ft | 6,8 Ft |
![]() | MMK | Myanmari kyat | 0,05 Ft | 0,16 Ft |
![]() | MNT | Mongol tugrik | 0,05 Ft | 0,10 Ft |
![]() | MUR | Mauriciuszi rúpia | 5,5 Ft | 8,3 Ft |
![]() | MXN | Mexikói peso | 15,5 Ft | 20 Ft |
![]() | MYR | Maláj ringgit | 65 Ft | 85 Ft |
![]() | NZD | Új-Zélandi dollár | 160 Ft | 200 Ft |
![]() | OMR | Ománi rial | 700 Ft | 920 Ft |
![]() | PEN | Perui sol | 85 Ft | 110 Ft |
![]() | PHP | Fülöp-szigeteki peso | 4,2 Ft | 5,6 Ft |
![]() | PKR | Pakisztáni rúpia | 0,85 Ft | 1,2 Ft |
![]() | QAR | Katari riyal | 70 Ft | 91 Ft |
![]() | RSD | Szerb dínár | 2,8 Ft | 3,25 Ft |
![]() | RUB | Orosz rubel | 3,1 Ft | 4,3 Ft |
![]() | SAR | Szaudi riyal | 68 Ft | 89 Ft |
![]() | SCR | Seychelle-szigeteki rúpia | 20 Ft | 28 Ft |
![]() | SGD | Szingapúri dollár | 210 Ft | 260 Ft |
![]() | THB | Thaiföldi baht | 8,6 Ft | 10,5 Ft |
![]() | TWD | Tajvani dollár | 8 Ft | 10,5 Ft |
![]() | UAH | Ukrán hrivnya | 6 Ft | 7,7 Ft |
![]() | UYU | Uruguayi peso | 6 Ft | 9,5 Ft |
![]() | VND | Vietnami dong | 0,010 Ft | 0,014 Ft |
| XAF | CFA frank | 0,4 Ft | 0,7 Ft | |
| XOF | WAS frank | 0,4 Ft | 0,7 Ft | |
| XPF | Francia polinéziai frank | 2,3 Ft | 3,6 Ft | |
![]() | ZAR | Dél-Afrikai rand | 17 Ft | 22 Ft |



















































