Kód | Valuta | Vétel | |
---|---|---|---|
EUN | sérült euro | 330 Ft | |
![]() | ATS | Osztrák schilling | 22 Ft |
![]() | AUD | Ausztrál dollár | 180 Ft |
![]() | BEF | Belga frank | 7 Ft |
![]() | CADN | Kanadai dollár | 200 Ft |
![]() | CHFN | Svájci frank | 360 Ft |
![]() | CRCN | Costa Ricai kolón | 0,2 Ft |
![]() | CZKN | Cseh korona | 12 Ft |
![]() | DEM | Nyugat Német Márka | 160 Ft |
![]() | DKKN | Dán korona | 10 Ft |
![]() | EEK | Észt korona | 16 Ft |
![]() | GBPN | Font(Angol,Ír,Skót) | 380 Ft |
![]() | HRKN | Horvát kuna | 44 Ft |
![]() | IEP | Ír font | 400 Ft |
![]() | JPYN(100) | Japán yen | 200 Ft |
![]() | KRWN | Dél-Koreai won | 0,15 Ft |
![]() | KWDN | Kuwaiti dínár | 600 Ft |
![]() | MYRN | Maláj ringgit | 50 Ft |
![]() | NLG | Holland gulden | 100 Ft |
![]() | NOKN | Norvég korona | 10 Ft |
ILN | izraeli shekel (1998-2014) | 60 Ft | |
![]() | ROL(10000) | Román lei | 55 Ft |
![]() | SGDN | Szingapúri dollár | 150 Ft |
![]() | SEKN | Svéd korona | 5 Ft |
![]() | SIT | Szlovén tolár | 1 Ft |
![]() | SKK | Szlovák korona | 10 Ft |
![]() | THBN | Thaiföldi baht | 6 Ft |
USN | sérült USD | 280 Ft |
“*” SEK 1000 címlet!!!